SEGUN ENCUESTA: 15 Emisoras de radio de la capital se dividen el pastel de la audiencia



Miren cómo andan los niveles de audiencia de estas estaciones de radio de FM de la capital, según lo ha expuesto Frankie Arias en su blog.

01-) Disco 106.1 vp 10.84% s 14.17%
02-) La Z 101.3 vp 9.64% s 12.60%
03-) Fuego 90.1 vp 6.02% s 7.87%
04-) Escape 88.9 vp 4.22% s 5.51%
05-) Primera 88.1 vp 4.22% s 5.51%
06-) Mortal 104.9 vp 3.61% s 4.72%
07-) Independencia 93.3 3.01% s 3.94%
08-) La 91.3 vp 3.01% s 3.94%
09-) Cima 100.5 vp 2.41% s 3.15%
10-) Radio Disney vp 2.41% s 3.15%
11-) Renuevo 89.7 vp 2.41% s 3.15%
12-) Sonido Suave 99.3 vp 2.41% s 3.15%
13-) Vida 105.3 vp 2.41% s 3.15%
14-) Latidos 93.7 vp 1.81% s 2.36%
15-) Ritmo 96.5 vp 1.86% s 2.36%

Reporte generado para el mes de febrero 2009. (01/02/09- al -28/02/09) en Santo Domingo.
Género:
Hombres, Mujeres. Edad: 25 a 34.

Nivel Socioeconómico: a, b y c. Días de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo.

Frankie Arias, viene en breve con la lista de emisoras de Santiago. La ciudad corazón seguro que temblará.

No hay comentarios: